Уважаемые заказчики, обращаем Ваше внимание на то, что каждый заказ носит индивидуальный характер и может включать в себя совершенно разные по объему работы. Поэтому мы проводим отдельное ценообразование по заказам наших клиентов, а также условиям и срокам оплаты услуг компании. При формировании стоимости заказа мы также учитываем и период сотрудничества с заказчиками, предоставляя дополнительные скидки.
Цены на услуги компании ООО"Областной центр оценки"
Тип имущества | Единица измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость услуг оценки, руб. |
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |
|||
Квартира | за объект | от 1 700 | |
Коттедж | за объект | от 6 500 | |
Частный дом | за объект | от 4 500 | |
Гараж | за объект | капитальный, паркинг | 1 700 |
некапитальный | 1 500 | ||
Ущерб от затопления, пожара | за объект | от 3 500 | |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) | за объект | до 100 м2 | 6 000 |
за объект | 100 – 300 м2 | 8 000 | |
за объект | 300 – 1000 м2 | 12 000 | |
за объект | более 1000 м2 | от 15 000 | |
Отдельно-стоящее здание | за объект | до 500 м2 | 12 000 |
за объект | более 500 м2 | от 15 000 | |
Незавершённое строительство | за объект | до 200 м2 | 6 500 |
за объект | 200 – 500 м2 | 8 000 | |
за объект | 500 – 1500 м2 | 12 000 | |
за объект | более 1500 м2 | от 13 000 | |
Земельные участки | за объект | под индивидуальное строительство | 3 000 |
за объект | прочие | от 10 000 | |
Зелёные насаждения | за объект | от 50, но не менее 3000 за отчёт | |
Морские суда, отнесённые к недвижимости | за объект | океанский лайнер, танкер, сухогруз | от 72 000 |
за объект | баржа, буксир | 30 000 | |
за объект | судно речного флота | 60 000 | |
Воздушные суда, отнесённые к недвижимости | за объект | отечественного производства | 42 000 |
за объект | зарубежного производства | 65 000 | |
СООРУЖЕНИЯ |
|||
Емкости и резервуары | за объект | до 1 000 м3 | 500 |
за объект | более 1 000 м3 | 1 000 | |
Автодороги | за погонный метр покрытия | 2, но не менее 3 000 за отчёт | |
Мосты и тоннели | за погонный метр длины | 40, но не менее 3 000 за отчёт | |
Трубопроводы | за погонный метр длины | 4, но не менее 3 000 за отчёт | |
Железнодорожные пути | за погонный метр длины | 3, но не менее 3 000 за отчёт | |
Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач | за погонный метр длины | надземные | 2, но не менее 3 000 за отчёт |
за погонный метр длины | высокого напряжения | 4, но не менее 3 000 за отчёт | |
за погонный метр длины | подземные | 4, но не менее 3 000 за отчёт | |
Ограждения и ворота | за погонный метр длины | железобетонные заборы | 3, но не менее 2 000 за отчёт |
металлические и деревянные заборы | 3, но не менее 2 000 за отчёт | ||
ворота | 3, но не менее 2 000 за отчёт | ||
Специализированные сооружения | за объект | в зависимости от типа | от 3 600 |
МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА |
|||
Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | за единицу (комплект) | стандартная | 300, но не менее 2000 за отчёт |
специализированная | 2 400 | ||
ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
Технологическое оборудование | за единицу | отечественного производства | от 500 |
зарубежного производства | от 1 500 | ||
Специализированное оборудование | за единицу | отечественного производства | от 2 000 |
зарубежного производства | от 2 500 | ||
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
|||
Автомобили легковые | за единицу | от 1 500 | |
Микроавтобусы | за единицу | 2 000 | |
Автомобили грузовые | за единицу | отечественного производства | 2 000 |
зарубежного производства | 2 500 | ||
Автоцистерны, изотермические фургоны, коммунальная техника | за единицу | отечественного производства | 2 800 |
зарубежного производства | 3 800 | ||
Автобусы | за единицу | отечественного производства | 3 000 |
зарубежного производства | 5 000 | ||
Мотоциклы | за единицу | отечественного производства | 1 500 |
зарубежного производства | 2 000 | ||
Прицепы, полуприцепы | за единицу | отечественного производства | 1500 |
зарубежного производства | 3000 | ||
Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника | за единицу | отечественного производства | 2000 |
зарубежного производства | 2800 | ||
Локомотивы | за единицу | отечественного производства | 6 000 |
зарубежного производства | 8 000 | ||
Подвижной железнодорожный состав | за единицу | отечественного производства | 3 000 |
зарубежного производства | 4 500 | ||
Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки | за единицу | отечественного производства зарубежного производства |
8 000 |
12 000 | |||
КОМПЬЮТЕРНАЯ, ОФИСНАЯ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ |
|||
Персональные компьютеры, офисная техника | за единицу | от 500, но не менее 3000 за отчёт | |
Мобильные телефоны и радиостанции | за единицу | от 500, но не менее 3000 за отчёт | |
Бытовая, аудио- и видеотехника | за единицу | от 500, но не менее 3000 за отчёт | |
Товарно-материальные ценности | за единицу | от 100, но не менее 3000 за отчёт | |
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, БИЗНЕС |
|||
Ценные бумаги (ЦБ) | котируемые государственные (муниципальные) ЦБ | 2 000 | |
котируемые ликвидные ЦБ банков | 2 000 | ||
котируемые прочие частные ЦБ | 2 000 | ||
некотируемые | от 36 000 | ||
Права требования (дебиторская задолженность) | за объект | обращающиеся на рынке | 5 000 |
не имеющие рынка | от 18 000 | ||
Действующее предприятие (бизнес), гудвил | за объект | от 36 000 | |
Оценка объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов (кроме гудвила) | за объект | от 20 000 | |
ОЦЕНКА ДЛЯ НОТАРИУСА |
|||
Оценка автомобиля для нотариуса | за объект | 800 | |
Оценка квартиры (комнаты) для нотариуса | за объект | 1500 | |
Оценка земельного участка для нотариуса | за объект | 2500 | |
Оценка жилого дома с земельным участком для нотариуса | за объект | 3000 | |
Оценка акций и ценных бумаг (котируемых) для нотариуса | за объект | 2000 | |
Оценка земельного участка для нотариуса | за объект | 2500 | |
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА |
|||
Консультация специалиста-оценщика | 1 час | 1000 | |
Экспресс-оценка квартиры/комнаты | за объект | от 1000 | |
Экспресс-оценка машины | за объект | от 800 | |
Экспресс-оценка жилого дома с земельным участком | за объект | от 1500 | |
Экспресс-оценка Коттеджа | за объект | от 2500 | |
Экспресс-оценка земельного участка | за объект | от 1500 | |
Экспресс-оценка встроенного нежилого помещения | за объект | от 3000 | |
Экспресс-оценка акций и ценных бумаг (котируемых) | за объект | от 1000 | |
Экспресс-оценка Бизнеса | - | договорная | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|||
Выезд специалиста на осмотр | от 300 | ||
Выезд специалиста на осмотр, составление акта осмотра, фотофиксация повреждения для оценки ущерба (в черте г. Екатеринбурга) | 1500 | ||
Обследование кузова автомобиля у нас в офисе | 600 | ||
Обследование кузова автомобиля с составлением карты | 1300 | ||
Обследование кузова автомобиля с выездом по Екатеринбургу | 2000 | ||
Предоставление электронной формы отчета | 10% от стоимости услуг по оценке | ||
Распечатка черно-белой копии отчета | 8% от стоимости услуг по оценке | ||
Распечатка цветной копии отчета | 15% от стоимости услуг по оценке | ||
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА - 50% ОТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА |
Понижающие коэффициенты
Наименование коэффициента | Значения |
Кол-во объектов оценки в одном договоре (заказе) | |
от 3 до 5 идентичных объектов | 0,9 |
от 5 до 10 идентичных объектов | 0,75 |
от 10 до 15 идентичных объектов | 0,6 |
свыше 15 идентичных объектов | 0,5 |
100% предоплата | 0,95 |
Повторная оценка (переоценка) | 0,7 |
Повышающие коэффициенты
Наименование коэффициента | Значения |
Срочность оценки (уменьшение времени в два раза) | 1,5 |
Экспресс оценка | 1,7 |
Дополнительный экземляр | 1,1 |
Оценка проведенная в неурочное время | 1,5 |
Для уточнения стоимости Вашего заказа необходимо связаться с нашим специалистом любым из представленных способов:
- Позвонить нам по телефону: +7 (343) 286-20-32, 382-94-94;
- Заполнить на нашем сайте заявку на услуги;
- Отправить нам сообщение по электронной почте;
- Приехать к нам в офис по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 120Б, оф. 306